El Tiempo en Buenos Aires, Argentina predicción a 13 dias
Hoy31 jul |
Mañana01 ago |
Lunes02 ago |
Martes03 ago |
Miércoles04 ago |
Jueves05 ago |
Viernes06 ago |
Sábado07 ago |
Domingo08 ago |
Lunes09 ago |
Martes10 ago |
Miércoles11 ago |
Jueves12 ago |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 13° | 8° | 9° | 3° | 9° | 0° | 9° | 2° | 9° | 2° | 11° | 2° | 12° | 2° | 14° | 5° | 15° | 5° | 16° | 5° | 15° | 8° | 15° | 7° | 16° | 7° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 25 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 11 km/h | |||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | |||||||||||||
|
|
0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
0 mm | 0 mm | 3,8 mm | 0,5 mm | 0 mm | |||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | |||||||||||||
| 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 09:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | |||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Cubierto |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Poco nuboso |
Cubierto |
Cubierto |
Intervalos nubosos |
Nuboso, chubascos |
Intervalos nubosos, llovizna |
Poco nuboso |
|||||||||||||
| 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Cubierto |
Intervalos nubosos, llovizna |
Cubierto |
Cubierto |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
|||||||||||||||||
| 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | |||||||||||||||||
|
Despejado |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
