El Tiempo en Castilblanco de los Arroyos predicción a 13 dias
Hoy03 sep |
Mañana04 sep |
Domingo05 sep |
Lunes06 sep |
Martes07 sep |
Miércoles08 sep |
Jueves09 sep |
Viernes10 sep |
Sábado11 sep |
Domingo12 sep |
Lunes13 sep |
Martes14 sep |
Miércoles15 sep |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 34° | 21° | 33° | 21° | 34° | 22° | 33° | 21° | 29° | 17° | 27° | 16° | 30° | 15° | 32° | 15° | 32° | 16° | 28° | 15° | 29° | 15° | 29° | 17° | 28° | 16° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 29 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 11 km/h | |||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | |||||||||||||
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,3 mm | 0 mm |
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | |||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | |||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
|||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Nuboso |
Despejado |
Nuboso |
Nuboso, llovizna |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
|||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||
|
Despejado |
Poco nuboso |
Cubierto |
Despejado |
Poco nuboso |
Cubierto |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||






