El Tiempo en Cervelló predicción a 14 dias
Hoy31 jul |
Mañana01 ago |
Lunes02 ago |
Martes03 ago |
Miércoles04 ago |
Jueves05 ago |
Viernes06 ago |
Sábado07 ago |
Domingo08 ago |
Lunes09 ago |
Martes10 ago |
Miércoles11 ago |
Jueves12 ago |
Viernes13 ago |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 29° | 20° | 31° | 19° | 32° | 20° | 26° | 20° | 29° | 19° | 30° | 20° | 27° | 21° | 30° | 21° | 32° | 21° | 31° | 21° | 32° | 24° | 32° | 24° | 31° | 23° | 31° | 23° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 22 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 7 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
0 mm | 1 mm | 6,3 mm | 0,2 mm | 0 mm | 3,2 mm |
|
0,4 mm | 0 mm | 5,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
|
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Cubierto, chubascos |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos, llovizna |
Poco nuboso |
Despejado |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos, chubascos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Intervalos nubosos, llovizna |
Despejado |
Poco nuboso |
Nuboso, chubascos |
Intervalos nubosos, llovizna |
Nuboso |
Intervalos nubosos, chubascos |
Intervalos nubosos, tormenta |
Poco nuboso |
|||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
|
Despejado |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos, tormenta |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos, llovizna |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos, tormenta |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||






