El Tiempo en El Tanque predicción a 14 dias
Riesgo de rachas hoy
Hoy09 sep |
Mañana10 sep |
Sábado11 sep |
Domingo12 sep |
Lunes13 sep |
Martes14 sep |
Miércoles15 sep |
Jueves16 sep |
Viernes17 sep |
Sábado18 sep |
Domingo19 sep |
Lunes20 sep |
Martes21 sep |
Miércoles22 sep |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 25° | 16° | 26° | 14° | 24° | 14° | 23° | 13° | 24° | 16° | 26° | 16° | 28° | 17° | 33° | 20° | 30° | 23° | 27° | 21° | 26° | 21° | 26° | 21° | 26° | 22° | 26° | 22° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 18 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 32 km/h | 29 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
0 mm | 0 mm | 1,1 mm | 3,6 mm | 2 mm | 0,3 mm |
|
0,3 mm | 1,8 mm | 0 mm | 0 mm | 15 mm | 0 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
|
Intervalos nubosos, llovizna |
Despejado |
Cubierto |
Intervalos nubosos, llovizna |
Nuboso, chubascos |
Intervalos nubosos, llovizna |
Poco nuboso |
Despejado |
Nuboso |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos, chubascos |
Intervalos nubosos |
||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Poco nuboso |
Despejado |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos, llovizna |
Intervalos nubosos, chubascos |
Intervalos nubosos, llovizna |
Cubierto |
Despejado |
Cubierto, tormenta |
|||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||
|
Despejado |
Poco nuboso |
Despejado |
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Nuboso, llovizna |
Despejado |
Cubierto |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||






