Polen en Granada
Predicción para Mié 15 Mayo - Mar 21 Mayo
Predicción de concentraciones de polen relevantes para las alergias en Granada
| Tipo | Nivel |
|---|---|
| Abedul | Bajo |
| Plátano de sombra | - |
| Gramíneas | Alto |
| Olivo | Alto |
| Ortigas | - |
| Ciprés | - |
| Robles y encinas | Bajo |
| Chenopodiaceae-Amaranthaceae | - |
| Alisos | - |
| Castaño | - |
| Casuarina | - |
| Avellanos | - |
| Compuestas | - |
| Fresnos | - |
| Aligustre | - |
| Moráceas | - |
| Álamos | - |
| Olmos | - |

Comentarios
Suben las concentraciones de polen de olivo y gramíneas en el centro y sur, donde se han podido detectar niveles altos de ambos tipos polínicos. Permanecen bajos los niveles en el norte. Bajan las concentraciones de polen de abedul en el norte. Se pueden detectar altos niveles de polen de encina en la mayor parte del territorio, aunque este tipo polínico no es muy alergénico.