El Tiempo en La Rambla predicción a 14 dias
Hoy10 sep |
Mañana11 sep |
Domingo12 sep |
Lunes13 sep |
Martes14 sep |
Miércoles15 sep |
Jueves16 sep |
Viernes17 sep |
Sábado18 sep |
Domingo19 sep |
Lunes20 sep |
Martes21 sep |
Miércoles22 sep |
Jueves23 sep |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 33° | 15° | 33° | 16° | 34° | 17° | 35° | 20° | 36° | 18° | 35° | 18° | 34° | 20° | 34° | 21° | 29° | 19° | 24° | 14° | 25° | 13° | 25° | 13° | 24° | 11° | 27° | 15° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 11 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
3 mm | 21 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 6,2 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Nuboso |
Despejado |
Poco nuboso |
Cubierto |
Cubierto |
Nuboso |
Cubierto, lluvia |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Cubierto |
Intervalos nubosos, llovizna |
||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Despejado |
Poco nuboso |
Despejado |
Cubierto |
Cubierto |
Nuboso |
Cubierto |
Intervalos nubosos, chubascos |
||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | ||||||||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Cubierto |
Poco nuboso |
Cubierto, chubascos |
Intervalos nubosos, chubascos |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||






