El Tiempo en La Revilla y Ahedo predicción a 14 dias
Riesgo de rachas hoy
Hoy09 sep |
Mañana10 sep |
Sábado11 sep |
Domingo12 sep |
Lunes13 sep |
Martes14 sep |
Miércoles15 sep |
Jueves16 sep |
Viernes17 sep |
Sábado18 sep |
Domingo19 sep |
Lunes20 sep |
Martes21 sep |
Miércoles22 sep |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 21° | 5° | 25° | 5° | 26° | 8° | 24° | 9° | 22° | 5° | 24° | 4° | 25° | 9° | 21° | 5° | 23° | 4° | 23° | 7° | 21° | 9° | 22° | 8° | 23° | 9° | 23° | 10° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 14 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 7 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
0 mm | 0 mm | 1,6 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
0 mm | 0 mm | 7 mm | 3,8 mm | 3,4 mm | 2,6 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos, chubascos |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, llovizna |
Intervalos nubosos, chubascos |
Intervalos nubosos, chubascos |
||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Despejado |
Poco nuboso |
Cubierto |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Cubierto |
|||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
|
Despejado |
Cubierto |
Intervalos nubosos |
Cubierto, chubascos |
Despejado |
Despejado |
Cubierto |
Despejado |
Poco nuboso |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||






