El Tiempo en Lerma predicción a 14 dias
Hoy09 sep |
Mañana10 sep |
Sábado11 sep |
Domingo12 sep |
Lunes13 sep |
Martes14 sep |
Miércoles15 sep |
Jueves16 sep |
Viernes17 sep |
Sábado18 sep |
Domingo19 sep |
Lunes20 sep |
Martes21 sep |
Miércoles22 sep |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 22° | 6° | 25° | 6° | 26° | 9° | 24° | 10° | 22° | 7° | 24° | 5° | 27° | 8° | 21° | 6° | 23° | 5° | 23° | 6° | 21° | 10° | 22° | 9° | 24° | 10° | 24° | 11° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 11 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 11 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
0 mm | 0 mm | 7,1 mm | 4,3 mm | 2,9 mm | 2,3 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos, chubascos |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, llovizna |
Intervalos nubosos, chubascos |
Intervalos nubosos, chubascos |
||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Despejado |
Cubierto |
Cubierto |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Cubierto |
|||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
|
Despejado |
Cubierto |
Intervalos nubosos |
Cubierto, llovizna |
Despejado |
Despejado |
Cubierto |
Despejado |
Despejado |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||






