El Tiempo en Makarska predicción a 14 dias
Hoy09 sep |
Mañana10 sep |
Sábado11 sep |
Domingo12 sep |
Lunes13 sep |
Martes14 sep |
Miércoles15 sep |
Jueves16 sep |
Viernes17 sep |
Sábado18 sep |
Domingo19 sep |
Lunes20 sep |
Martes21 sep |
Miércoles22 sep |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 23° | 20° | 22° | 20° | 25° | 18° | 24° | 18° | 25° | 18° | 24° | 19° | 25° | 19° | 24° | 18° | 21° | 18° | 21° | 17° | 23° | 14° | 21° | 14° | 22° | 14° | 22° | 12° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 18 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 25 km/h | 11 km/h | 18 km/h | 25 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
24 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm |
|
13 mm | 6,1 mm | 26 mm | 16 mm | 6,9 mm | 14 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
|
Intervalos nubosos, tormenta |
Cubierto, lluvia |
Intervalos nubosos |
Despejado |
Despejado |
Cubierto |
Poco nuboso |
Despejado |
Cubierto, lluvia |
Intervalos nubosos, chubascos |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, llovizna |
Intervalos nubosos, tormenta |
||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Cubierto, tormenta |
Cubierto, lluvia |
Cubierto, chubascos |
Despejado |
Poco nuboso |
Cubierto, llovizna |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Cubierto, lluvia |
|||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
|
Cubierto, tormenta |
Cubierto |
Intervalos nubosos, llovizna |
Despejado |
Nuboso |
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
Despejado |
Cubierto, chubascos |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
