El Tiempo en Monforte de Lemos predicción a 14 dias
Hoy09 sep |
Mañana10 sep |
Sábado11 sep |
Domingo12 sep |
Lunes13 sep |
Martes14 sep |
Miércoles15 sep |
Jueves16 sep |
Viernes17 sep |
Sábado18 sep |
Domingo19 sep |
Lunes20 sep |
Martes21 sep |
Miércoles22 sep |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 26° | 13° | 29° | 12° | 28° | 15° | 27° | 13° | 28° | 11° | 30° | 14° | 27° | 12° | 26° | 11° | 27° | 10° | 25° | 9° | 24° | 11° | 23° | 11° | 24° | 13° | 25° | 13° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 7 km/h | 7 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
0 mm | 0 mm | 7,1 mm | 11 mm | 5,2 mm | 3,6 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
|
Intervalos nubosos |
Cubierto |
Cubierto |
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos, chubascos |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, llovizna |
Nuboso, llovizna |
||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Poco nuboso |
Cubierto |
Cubierto |
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
|||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
|
Poco nuboso |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||






