El Tiempo en Nava predicción a 14 dias
Hoy31 jul |
Mañana01 ago |
Lunes02 ago |
Martes03 ago |
Miércoles04 ago |
Jueves05 ago |
Viernes06 ago |
Sábado07 ago |
Domingo08 ago |
Lunes09 ago |
Martes10 ago |
Miércoles11 ago |
Jueves12 ago |
Viernes13 ago |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 22° | 16° | 20° | 16° | 20° | 15° | 21° | 14° | 23° | 16° | 21° | 16° | 23° | 15° | 24° | 16° | 23° | 17° | 25° | 17° | 24° | 18° | 23° | 18° | 24° | 18° | 23° | 17° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
3,6 mm | 5 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0,2 mm |
|
0,9 mm | 1,4 mm | 2,5 mm | 0 mm | 0 mm | 6,8 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
|
Intervalos nubosos |
Nuboso, llovizna |
Cubierto, chubascos |
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
Cubierto, llovizna |
Intervalos nubosos, llovizna |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos, tormenta |
||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Nuboso |
Cubierto, llovizna |
Cubierto, chubascos |
Poco nuboso |
Despejado |
Cubierto, llovizna |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos, llovizna |
|||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
|
Nuboso |
Cubierto, llovizna |
Cubierto, llovizna |
Poco nuboso |
Despejado |
Nuboso, llovizna |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||






