El Tiempo en Puerto Sotogrande predicción a 14 dias
Hoy09 sep |
Mañana10 sep |
Sábado11 sep |
Domingo12 sep |
Lunes13 sep |
Martes14 sep |
Miércoles15 sep |
Jueves16 sep |
Viernes17 sep |
Sábado18 sep |
Domingo19 sep |
Lunes20 sep |
Martes21 sep |
Miércoles22 sep |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 30° | 18° | 28° | 20° | 27° | 20° | 28° | 20° | 28° | 21° | 30° | 19° | 30° | 21° | 35° | 22° | 29° | 21° | 27° | 18° | 25° | 17° | 26° | 17° | 27° | 19° | 27° | 20° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 22 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 7 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
0 mm | 0,9 mm | 0 mm | 0 mm | 5 mm | 0 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Despejado |
Cubierto |
Nuboso |
Cubierto |
Poco nuboso |
Despejado |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos, llovizna |
Despejado |
||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Poco nuboso |
Cubierto |
Cubierto |
Cubierto |
Despejado |
Poco nuboso |
Cubierto |
|||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Poco nuboso |
Cubierto |
Despejado |
Cubierto |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Cubierto |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||






