El Tiempo en Punta del Hidalgo predicción a 14 dias
Hoy31 jul |
Mañana01 ago |
Lunes02 ago |
Martes03 ago |
Miércoles04 ago |
Jueves05 ago |
Viernes06 ago |
Sábado07 ago |
Domingo08 ago |
Lunes09 ago |
Martes10 ago |
Miércoles11 ago |
Jueves12 ago |
Viernes13 ago |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 26° | 22° | 25° | 21° | 25° | 21° | 26° | 22° | 26° | 21° | 25° | 21° | 26° | 21° | 26° | 21° | 27° | 21° | 28° | 21° | 25° | 21° | 25° | 21° | 24° | 20° | 24° | 20° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 29 km/h | 36 km/h | 43 km/h | 40 km/h | 29 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
0,3 mm | 0,2 mm | 0,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0,2 mm |
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
|
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos, llovizna |
Cubierto, llovizna |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos, llovizna |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Despejado |
Despejado |
Poco nuboso |
||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Despejado |
|||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||
|
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
Despejado |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||






