El Tiempo en Algaida predicción a 14 dias
Riesgo de rachas hoy
Hoy09 sep |
Mañana10 sep |
Sábado11 sep |
Domingo12 sep |
Lunes13 sep |
Martes14 sep |
Miércoles15 sep |
Jueves16 sep |
Viernes17 sep |
Sábado18 sep |
Domingo19 sep |
Lunes20 sep |
Martes21 sep |
Miércoles22 sep |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 26° | 17° | 24° | 16° | 27° | 17° | 27° | 17° | 26° | 16° | 23° | 15° | 25° | 15° | 25° | 16° | 24° | 16° | 27° | 17° | 28° | 16° | 27° | 17° | 28° | 17° | 29° | 18° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 18 km/h | 11 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 25 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 1,2 mm | 16 mm | 0 mm |
|
0,2 mm | 0 mm | 4,2 mm | 1 mm | 3,7 mm | 0 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
|
Intervalos nubosos |
Despejado |
Despejado |
Cubierto |
Despejado |
Cubierto, lluvia |
Despejado |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, tormenta |
Poco nuboso |
||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Intervalos nubosos |
Cubierto |
Cubierto |
Cubierto |
Intervalos nubosos, llovizna |
Poco nuboso |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Cubierto |
|||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
|
Despejado |
Nuboso, llovizna |
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos, llovizna |
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos, llovizna |
Cubierto, llovizna |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||






