El Tiempo en Arteixo predicción a 14 dias
Riesgo de rachas fuertes hoy
Hoy31 jul |
Mañana01 ago |
Lunes02 ago |
Martes03 ago |
Miércoles04 ago |
Jueves05 ago |
Viernes06 ago |
Sábado07 ago |
Domingo08 ago |
Lunes09 ago |
Martes10 ago |
Miércoles11 ago |
Jueves12 ago |
Viernes13 ago |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 22° | 15° | 20° | 15° | 20° | 15° | 22° | 16° | 22° | 16° | 22° | 15° | 23° | 16° | 22° | 15° | 22° | 15° | 25° | 14° | 24° | 18° | 24° | 20° | 24° | 19° | 24° | 19° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 29 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 29 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
1,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,5 mm | 0 mm |
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 3,4 mm | 7,2 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
|
Despejado |
Cubierto, llovizna |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Despejado |
Nuboso, llovizna |
Despejado |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, tormenta |
||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Despejado |
Cubierto |
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
|||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Despejado |
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Cubierto |
Despejado |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||






