El Tiempo en Cabrales predicción a 14 dias
Hoy31 jul |
Mañana01 ago |
Lunes02 ago |
Martes03 ago |
Miércoles04 ago |
Jueves05 ago |
Viernes06 ago |
Sábado07 ago |
Domingo08 ago |
Lunes09 ago |
Martes10 ago |
Miércoles11 ago |
Jueves12 ago |
Viernes13 ago |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 22° | 15° | 19° | 14° | 18° | 13° | 19° | 12° | 21° | 13° | 19° | 14° | 23° | 12° | 24° | 15° | 23° | 15° | 24° | 14° | 23° | 17° | 23° | 17° | 23° | 17° | 22° | 16° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 7 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
3,9 mm | 6,5 mm | 0,6 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0,5 mm |
|
1,4 mm | 0,2 mm | 4,1 mm | 0 mm | 0 mm | 6,9 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
|
Despejado |
Intervalos nubosos, llovizna |
Cubierto, chubascos |
Intervalos nubosos, llovizna |
Poco nuboso |
Nuboso, llovizna |
Cubierto |
Despejado |
Cubierto, llovizna |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos, tormenta |
||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Intervalos nubosos |
Nuboso, llovizna |
Nuboso, chubascos |
Poco nuboso |
Despejado |
Intervalos nubosos, llovizna |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
|||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
|
Cubierto |
Cubierto, llovizna |
Cubierto, llovizna |
Poco nuboso |
Despejado |
Intervalos nubosos, llovizna |
Poco nuboso |
Cubierto, tormenta |
Nuboso |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||






