El Tiempo en Castell-Platja d'Aro predicción a 13 dias
Riesgo de rachas hoy
Hoy06 sep |
Mañana07 sep |
Miércoles08 sep |
Jueves09 sep |
Viernes10 sep |
Sábado11 sep |
Domingo12 sep |
Lunes13 sep |
Martes14 sep |
Miércoles15 sep |
Jueves16 sep |
Viernes17 sep |
Sábado18 sep |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 32° | 20° | 27° | 22° | 23° | 17° | 26° | 16° | 26° | 18° | 28° | 18° | 28° | 19° | 21° | 16° | 24° | 17° | 26° | 17° | 27° | 19° | 27° | 19° | 29° | 21° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 32 km/h | 25 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 43 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 14 km/h | |||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | |||||||||||||
|
|
6,7 mm | 1,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 2,5 mm | |||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | |||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||||
|
Despejado |
Nuboso |
Poco nuboso |
Despejado |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Cubierto, llovizna |
Cubierto |
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos, tormenta |
|||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, llovizna |
Poco nuboso |
Nuboso |
Despejado |
Poco nuboso |
Cubierto, llovizna |
Cubierto |
|||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||
|
Cubierto |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, llovizna |
Poco nuboso |
Despejado |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Cubierto |
Despejado |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||






