El Tiempo en Castelldefels predicción a 14 dias
Hoy09 sep |
Mañana10 sep |
Sábado11 sep |
Domingo12 sep |
Lunes13 sep |
Martes14 sep |
Miércoles15 sep |
Jueves16 sep |
Viernes17 sep |
Sábado18 sep |
Domingo19 sep |
Lunes20 sep |
Martes21 sep |
Miércoles22 sep |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 27° | 15° | 26° | 16° | 27° | 16° | 28° | 17° | 26° | 18° | 26° | 14° | 26° | 14° | 23° | 18° | 24° | 16° | 28° | 16° | 28° | 19° | 26° | 19° | 27° | 20° | 28° | 22° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 22 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 29 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 18 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
0,6 mm | 0 mm | 0 mm | 3,2 mm | 0,5 mm | 0 mm |
|
0,8 mm | 12 mm | 6,4 mm | 0 mm | 7,1 mm | 2,5 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
|
Despejado |
Poco nuboso |
Despejado |
Cubierto |
Intervalos nubosos, tormenta |
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos, llovizna |
Despejado |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, tormenta |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, llovizna |
||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos, chubascos |
Despejado |
Despejado |
Nuboso, chubascos |
Poco nuboso |
|||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos, llovizna |
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos, chubascos |
Cubierto |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||






