El Tiempo en los partidos de 1ª y 2ª División de fútbol en España
1ª División | |||
|---|---|---|---|
| Domingo 26 May, 20:00 | Coliseum Alfonso Pérez | ||
| Domingo 26 May, 20:00 | Mestalla | ||
| Domingo 26 May, 20:00 | Reyno De Navarra | ||
| Domingo 26 May, 20:00 | Anoeta | ||
| Domingo 26 May, 20:00 | La Rosaleda | ||
| Domingo 26 May, 20:00 | Cornellá-El Prat | ||
| Domingo 26 May, 20:00 | José Zorrilla | ||
| Domingo 26 May, 20:00 | Vicente Calderón | ||
| Domingo 26 May, 20:00 | Benito Villamarín | ||
| Domingo 26 May, 20:00 | San Mamés | ||
| Sábado 1 Jun, 21:00 | Nuevo Los Cármenes | ||
| Sábado 1 Jun, 21:00 | Ramón Sánchez Pizjuán | ||
| Sábado 1 Jun, 21:00 | Santiago Bernabéu | ||
| Sábado 1 Jun, 21:00 | Riazor | ||
| Sábado 1 Jun, 21:00 | Camp Nou | ||
| Sábado 1 Jun, 21:00 | Balaídos | ||
| Sábado 1 Jun, 21:00 | Iberostar Estadio | ||
| Sábado 1 Jun, 21:00 | La Romareda | ||
| Sábado 1 Jun, 21:00 | Ciutat De Valencia | ||
| Sábado 1 Jun, 21:00 | Estadio de Vallecas | ||
2ª División | |||
| Sábado 25 May, 16:00 | El Alcoraz | ||
| Sábado 25 May, 16:00 | Municipal de Anduva | ||
| Sábado 25 May, 16:00 | Santo Domingo | ||
| Domingo 26 May, 12:00 | Nuevo Colombino | ||
| Domingo 26 May, 12:00 | Montilivi | ||
| Domingo 26 May, 17:00 | Nueva Condomina | ||
| Domingo 26 May, 17:00 | Martínez Valero | ||
| Domingo 26 May, 18:00 | Angel Carro | ||
| Domingo 26 May, 19:00 | El Sardinero | ||
| Domingo 26 May, 21:00 | Los Pajaritos | ||
| Lunes 27 May, 21:00 | El Madrigal | ||
| Sábado 1 Jun, 21:00 | Nova Creu Alta | ||
| Domingo 2 Jun, 18:00 | El Alcoraz | ||
| Domingo 2 Jun, 18:00 | El Molinón | ||
| Domingo 2 Jun, 18:00 | Nuevo Arcángel | ||
| Domingo 2 Jun, 18:00 | Estadio De Gran Canaria | ||
| Domingo 2 Jun, 18:00 | José Rico Pérez | ||
| Domingo 2 Jun, 18:00 | El Toralín | ||
| Domingo 2 Jun, 18:00 | Pedro Escartín | ||
| Domingo 2 Jun, 18:00 | Alfredo di Stéfano | ||
| Domingo 2 Jun, 18:00 | Estadio De Los Juegos Mediterráneos | ||
| Domingo 2 Jun, 18:00 | Mini Estadi | ||
