El Tiempo en Jalón predicción a 14 dias
Riesgo de rachas fuertes hoy
Hoy31 jul |
Mañana01 ago |
Lunes02 ago |
Martes03 ago |
Miércoles04 ago |
Jueves05 ago |
Viernes06 ago |
Sábado07 ago |
Domingo08 ago |
Lunes09 ago |
Martes10 ago |
Miércoles11 ago |
Jueves12 ago |
Viernes13 ago |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 30° | 21° | 31° | 20° | 31° | 21° | 28° | 21° | 29° | 21° | 30° | 21° | 30° | 21° | 31° | 21° | 32° | 22° | 33° | 23° | 31° | 25° | 31° | 25° | 31° | 25° | 31° | 24° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 18 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
0 mm | 0 mm | 1,4 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
|
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
Despejado |
Poco nuboso |
Despejado |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Cubierto, llovizna |
Intervalos nubosos |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
|||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos, llovizna |
Despejado |
Despejado |
Poco nuboso |
Despejado |
Intervalos nubosos |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||






