El Tiempo en Salou predicción a 13 dias
Hoy03 sep |
Mañana04 sep |
Domingo05 sep |
Lunes06 sep |
Martes07 sep |
Miércoles08 sep |
Jueves09 sep |
Viernes10 sep |
Sábado11 sep |
Domingo12 sep |
Lunes13 sep |
Martes14 sep |
Miércoles15 sep |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 26° | 17° | 28° | 18° | 27° | 19° | 27° | 20° | 29° | 20° | 26° | 17° | 24° | 14° | 24° | 14° | 25° | 15° | 24° | 16° | 24° | 19° | 23° | 18° | 24° | 19° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 14 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 14 km/h | 11 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 11 km/h | |||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | |||||||||||||
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm | 0 mm |
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 5,8 mm | 9,3 mm | |||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | |||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||||
|
Poco nuboso |
Despejado |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos, tormenta |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, tormenta |
|||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Intervalos nubosos, llovizna |
Cubierto |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Despejado |
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
|||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||
|
Despejado |
Cubierto |
Despejado |
Cubierto |
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||






