El Tiempo en Teguise predicción a 14 dias
Hoy09 sep |
Mañana10 sep |
Sábado11 sep |
Domingo12 sep |
Lunes13 sep |
Martes14 sep |
Miércoles15 sep |
Jueves16 sep |
Viernes17 sep |
Sábado18 sep |
Domingo19 sep |
Lunes20 sep |
Martes21 sep |
Miércoles22 sep |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 27° | 23° | 28° | 23° | 28° | 22° | 28° | 22° | 28° | 22° | 28° | 23° | 28° | 23° | 30° | 25° | 30° | 24° | 28° | 23° | 27° | 23° | 27° | 23° | 27° | 24° | 27° | 24° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 32 km/h | 29 km/h | 22 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 29 km/h | 43 km/h | 43 km/h | 29 km/h | 29 km/h | 25 km/h | 36 km/h | 32 km/h | 32 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
0 mm | 0 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0,8 mm |
|
0,4 mm | 0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||||||||||||||
|
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos, llovizna |
Despejado |
Poco nuboso |
Nuboso, llovizna |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
||||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos, tormenta |
Despejado |
Cubierto |
|||||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||||
|
Despejado |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Despejado |
Despejado |
Poco nuboso |
Nuboso |
Despejado |
Cubierto, llovizna |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||






