El Tiempo en Tias predicción a 13 dias
Hoy03 sep |
Mañana04 sep |
Domingo05 sep |
Lunes06 sep |
Martes07 sep |
Miércoles08 sep |
Jueves09 sep |
Viernes10 sep |
Sábado11 sep |
Domingo12 sep |
Lunes13 sep |
Martes14 sep |
Miércoles15 sep |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 29° | 22° | 30° | 22° | 30° | 22° | 28° | 22° | 28° | 22° | 28° | 22° | 29° | 23° | 29° | 22° | 30° | 22° | 26° | 23° | 26° | 24° | 27° | 23° | 27° | 23° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 25 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 36 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 36 km/h | |||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | |||||||||||||
|
|
0 mm | 0 mm | 4,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
0 mm | 0,2 mm | 1,9 mm | 0 mm | 0 mm | |||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | |||||||||||||
| 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | |||||||||||||
|
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Cubierto |
Intervalos nubosos, llovizna |
Cubierto |
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
Despejado |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos, llovizna |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
|||||||||||||
| 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Cubierto |
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Despejado |
Despejado |
|||||||||||||||||
| 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | |||||||||||||||||
|
Poco nuboso |
Cubierto |
Cubierto |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Despejado |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Despejado |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||






