El Tiempo en Burjassot predicción a 13 dias
Riesgo de rachas hoy
Hoy06 sep |
Mañana07 sep |
Miércoles08 sep |
Jueves09 sep |
Viernes10 sep |
Sábado11 sep |
Domingo12 sep |
Lunes13 sep |
Martes14 sep |
Miércoles15 sep |
Jueves16 sep |
Viernes17 sep |
Sábado18 sep |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 33° | 19° | 32° | 24° | 31° | 19° | 29° | 17° | 29° | 17° | 29° | 17° | 30° | 18° | 27° | 18° | 28° | 19° | 29° | 18° | 29° | 21° | 29° | 20° | 28° | 20° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
| 18 km/h | 29 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 11 km/h | 14 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 14 km/h | |||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | |||||||||||||
|
|
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
1,3 mm | 0 mm | 2,2 mm | 0 mm | 0 mm | |||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | |||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | |||||||||||||
|
Despejado |
Despejado |
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Cubierto, llovizna |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
|||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
Poco nuboso |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Cubierto, llovizna |
Cubierto, llovizna |
|||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||
|
Cubierto |
Despejado |
Despejado |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Despejado |
Cubierto |
Poco nuboso |
Despejado |
|||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||






