El Tiempo en Moscú predicción a 14 dias
Hoy31 jul |
Mañana01 ago |
Lunes02 ago |
Martes03 ago |
Miércoles04 ago |
Jueves05 ago |
Viernes06 ago |
Sábado07 ago |
Domingo08 ago |
Lunes09 ago |
Martes10 ago |
Miércoles11 ago |
Jueves12 ago |
Viernes13 ago |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 32° | 19° | 33° | 21° | 36° | 21° | 36° | 23° | 38° | 23° | 38° | 23° | 38° | 25° | 38° | 25° | 37° | 23° | 37° | 19° | 30° | 16° | 29° | 14° | 30° | 15° | 28° | 14° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 11 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 22 km/h | 25 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 18 km/h | 14 km/h | 14 km/h | 22 km/h | 14 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
1,2 mm | 0,5 mm | 0,2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
|
0,5 mm | 0 mm | 0 mm | 1 mm | 0 mm | 0 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | ||||||||||||||
|
Poco nuboso |
Nuboso |
Cubierto |
Cubierto, tormenta |
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Cubierto |
Intervalos nubosos |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos, tormenta |
Despejado |
Despejado |
||||||||||||||
| 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Poco nuboso |
Cubierto, llovizna |
Cubierto, llovizna |
Cubierto |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Nuboso |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos, llovizna |
|||||||||||||||||||
| 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | |||||||||||||||||||
|
Cubierto |
Cubierto |
Intervalos nubosos |
Nuboso |
Poco nuboso |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos, llovizna |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
