El Tiempo en Viveiro predicción a 14 dias
Hoy09 sep |
Mañana10 sep |
Sábado11 sep |
Domingo12 sep |
Lunes13 sep |
Martes14 sep |
Miércoles15 sep |
Jueves16 sep |
Viernes17 sep |
Sábado18 sep |
Domingo19 sep |
Lunes20 sep |
Martes21 sep |
Miércoles22 sep |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min |
| 22° | 11° | 24° | 10° | 22° | 13° | 19° | 14° | 19° | 12° | 21° | 10° | 20° | 12° | 19° | 12° | 20° | 11° | 20° | 10° | 20° | 13° | 19° | 14° | 20° | 14° | 20° | 14° |
| Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | Viento Max. | ||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| 14 km/h | 14 km/h | 29 km/h | 32 km/h | 32 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 22 km/h | 29 km/h | 29 km/h | ||||||||||||||
| Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | Precipitaciones | ||||||||||||||
|
|
0 mm | 0,5 mm | 5,1 mm | 0 mm | 0 mm | 0,6 mm |
|
0 mm | 0,4 mm | 4,4 mm | 6,3 mm | 4,4 mm | 6,1 mm | ||||||||||||||
| Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | Previsión | ||||||||||||||
| 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | ||||||||||||||
|
Poco nuboso |
Poco nuboso |
Cubierto |
Cubierto, chubascos |
Intervalos nubosos |
Despejado |
Nuboso |
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Intervalos nubosos, llovizna |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, tormenta |
Intervalos nubosos, llovizna |
Nuboso, llovizna |
||||||||||||||
| 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 | 14:00 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
Poco nuboso |
Cubierto |
Nuboso |
Nuboso, llovizna |
Poco nuboso |
Despejado |
Nuboso |
Intervalos nubosos |
Poco nuboso |
|||||||||||||||||||
| 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | |||||||||||||||||||
|
Poco nuboso |
Intervalos nubosos |
Cubierto, llovizna |
Intervalos nubosos, llovizna |
Despejado |
Intervalos nubosos |
Cubierto, llovizna |
Nuboso |
Poco nuboso |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||






